Plafond de revenu

 

Zone A Zone B1 Zone B2
Personne seule
42 396 € 31 491 € 28 867 €
Couple 63 362 € 46 245 € 42 392 €
Personne seule ou couple ayant 1 76 165 € 55 363 € 50 750 €
Personne seule ou couple ayant 2 91 234 € 67 002 € 61 419 €
Personne seule ou couple ayant 3 108 003 € 78 640 € 72 087 €
Personne seule ou couple ayant 4 121 533 € 88 706 € 81 314 €
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 13 545 € + 10 075 € + 7 239 €